ASTM A199 cua sov - cov yeeb nkab
Wt: 1 mm-150 mm (sch10 - xxs)
Ntev: 5.8 m -12 m (txhawb kev customization)
Qeb: T4, T5, T5, T2, T21, T22, T91
Siv tau kub: -100℃rau +625℃(-150℃f rau 1150℃f)
Cov khoom lag luam
ASTM A199Puas yog tus qauv rau txias - Kos duab seamless alloy steel kav thiab condensers. Nws ua kom muaj txiaj ntsig zoo txhim khu kev qha hauv cov kev kub siab thiab muaj kev kub siab thiab yog siv dav hauv lub zog, tshuaj lom neeg thiab lwm thaj teb.
ASTM A199 Tshuaj Muaj Zog
| Qib hlau | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mn |
| T4 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025Max | 0.025Max | 0.5-1.0 | 2.15-2.85 | 0.44-0.65 |
| T5 | 0.15 | 0.3-0.6 | 0.025Max | 0.025Max | 0.5 | 4.0-6.0 | 0.44-0.65 |
| T9 | 0.15 | 0.3-0.6 | 0.025Max | 0.025Max | 0.25-1.0 | 8.0-10.0 | 0.9-1.1 |
| T11 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025Max | 0.025Max | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 |
| T21 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025Max | 0.025Max | 0.5 | 2.65-3.35 | 0.8-1.06 |
| T22 | 0.05-0.15 | 0.3-0.6 | 0.025Max | 0.025Max | 1.9-2.6 | 0.87-1.13 | 0.87-1.13 |
| T91 | 0.08-0.12 | 0.3-0.6 | 0.020max | 0.010Max | 0.2-0.5 | 8.0-9.5 | 0.85-1.05 |
ASTM A199 Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab
| Qib hlau | Tensile lub zog (mpa) | Yield zog (mpa) | Elongation (%) | Hardness (HRB) | ||
| T4-T22 | Ntau dua los yog sib npaug rau 415 | Ntau dua los yog sib npaug rau 170 | Ntau dua los yog sib npaug rau 25% | Tsawg dua los yog sib npaug rau 85 | ||
| T91 | Ntau dua los yog sib npaug rau 585 | Ntau dua los yog sib npaug rau 415 | 60% | - | ||
Siv Tshuab:
Khaub thuas dreen seamless teamless thev naus laus zis ua kom pom tseeb qhov tseeb thiab qhov chaw ua tiav.
Kev daws cov kev kho mob kom tshem tawm kev tshem tawm txias ua haujlwm ntxhov siab thiab ua kom zoo rau corrosion tsis kam.
Qhov Zoo thiab Thov
| Qib hlau | Tus yam ntxwv | Daim ntawv thov | |||
| T4/T11 | Chromium cov ntsiab lus: 2.15-2.85% / 1.00-1.50%, tiv taus oxidation corrosion | Nruab nrab kub hloov pauv, condenser | |||
| T5 | High Chromium Cov Ntsiab Lus (4.00-6.00%), Txhim Kho Kub Corrosion Kuj | Cov Khoom Siv Tshuaj Lom | |||
| T9/T91 | Muaj 0.90-1.10% molybdenum, zoo tshaj plaws creep kuj | Supercritical Boiler, qhov kub thiab kub siab siab | |||

Ntim thiab Daim Ntawv Pov Thawj


Cim npe nrov: ASTM A199 cua sov - cov yeeb nkab yeeb nkab yeeb nkab yeeb yaj kiab, Tuam Tshoj ASTM A199 cua sov {3, exchaners, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













