ASTM A409 Welded loj txoj kab uas hla stainless hlau yeeb nkab hlau
Wt: {1.5- 60 hli
Ntev: taag ntev lossis customized
Qib: TPPEC4 / 304L, TPP309S, TPP10S, 316L, Tp327
Cov khoom lag luam
ASTM A409 npog ncaj qha lossis muab kauv tshuab hluav taws xob wattenitic sloust, nominal xaim hluav taws xob 5s (nominal
ASTM A409 Tshuaj Muaj Zog:
| Qib hlau | Cov qauv tsis raug cai | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | ||
| TPTP304 | S30400 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | - |
| TPP3L | S30403 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 | - |
| TPP09CB | S30940 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 12.00-16.00 | 22.00-24.00 | - |
| TPP39S | S30908 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | - |
| Tp310CB | S31040 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - |
| TPP10S | S31008 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - |
| TP316 | S31600 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| Tp316L | S31603 | 0.035 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| TP317 | S31700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 11.00-15.00 | 18.00-20.00 | 3.00-4.00 |
| TP321 | S32100 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 9.00-12.00 | 17.00-20.00 | - |
| TP347 | S34700 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | - |
| TPA48 | S34800 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | - |
ASTM A409 Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab:
| Qib hlau | Cov qauv tsis raug cai | Tensile Tuag MPA | Tawm tswv yim zog mpa |
| Min. | Min. | ||
| TPTP304 | S30400 | 515 | 205 |
| TPP3L | S30403 | 485 | 170 |
| TPP09CB | S30940 | 515 | 205 |
| TPP39S | S30908 | 515 | 205 |
| Tp310CB | S31040 | 515 | 205 |
| TPP10S | S31008 | 515 | 205 |
| TP316 | S31600 | 515 | 205 |
| Tp316L | S31603 | 485 | 170 |
| TP317 | S31700 | 515 | 205 |
| TP321 | S32100 | 515 | 205 |
| TP347 | S34700 | 515 | 205 |
| TPA48 | S34800 | 515 | 205 |
Kev thov lub ntsiab
1.energy thiab cov khoom tiv thaiv ib puag ncig
Boiler system: used for air preheater and other components, resistant to flue gas dew point corrosion (sulfur-containing condensing acid environment)
Flue Roj Cov Khoom Siv Roj Kho: Thauj Corrosive Media hauv Desulfurization thiab Denitrification, hloov mus rau qhov siab kub thiab siab corrosion.
2.chemical thiab cov txheej txheem kev lag luam
Corrosive Media Tsheb Thauj Mus Los: Thauj cov kua qaub, alkali, cov kua txiv ntoo, cov kuab tshuaj yeeb yaj kiab, thiab lwm yam tshuaj lom neeg.
Cov txheej txheem cua kub siab: siv rau kev sib pauv hluav taws xob thiab reactor txhawb nqa hluav taws xob hauv cov roj refining thiab chiv ntau lawm.
Ntim thiab Daim Ntawv Pov Thawj


Cim npe nrov: ASTM A409 Welded loj txoj kab uas hla stainless hlau yeeb nkab hlau, Tuam Tshoj ASTM A40 Welded loj txoj kab hlau Stainless cov chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













