
JIS G3463 Stainless Hlau Boiler Yeeb Nkab
WT: 2.0mm - 14 mm, lossis customized
Ntev: Max 1900mm
Puab: Round
Cov khoom lag luam
JIS G3463 Stainless Hlau Boiler Yeeb Nkabyog tsim tshwj xeeb rau boilers, kev hloov cua sov thiab lwm yam siab {{0} Cov khoom siv kub me, tsuas yog siv cov hlwv uas tsis muaj roj av (cov yas stuplex). Nws yog tsim nyog rau siab - kub thiab high {{} qhov kev sib hloov ua kom muaj cov pa hluav taws xob ua kom sib pauv thiab lwm yam xwm txheej.
JIS G3463 BOILE REO tshuaj lom neeg:
| Qib hlau | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo |
| Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |
| Sus304Tb | 0.08 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | - |
| Sus 304ltb | 0.03 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 9.00-13.00 | 18.00-20.00 | - |
| Sus309stb | 0.15 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | - |
| Sus310tb | 0.08 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 | - |
| Sus310stb | 0.15 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.50 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - |
| Sus316tb | 0.08 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.50 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 | - |
| Sus316htb | 0.08 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| Sus316ltb | 0.04-0.10 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75 | 11.00-14.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
| Sus316titb | 0.03 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 12.00-16.00 | 16.00-18.00 | 2.00-3.00 |
JIS G3463 Boiler Tube Cov Khoom:
| Qib hlau | Tensile Tuag MPA | Tawm tswv yim zog mpa | Elongation% | ||
| Min. | Min. | OD <10 hli | 10 hli tsawg dua los yog sib npaug ntawm OD <20mm | Od ntau dua lossis sib npaug rau 20 hli | |
| Sus304Tb | 520 | 206 | 27 (min) | 30 (min) | 35 (min) |
| Sus304HTB | 520 | 206 | 27 (min) | 30 (min) | 35 (min) |
| Sus304Ltb | 481 | 177 | 27 (min) | 30 (min) | 35 (min) |
| Sus309ttb | 520 | 206 | 27 (min) | 30 (min) | 35 (min) |
| Sus309stb | 520 | 206 | 27 (min) | 30 (min) | 35 (min) |
| Sus310tb | 520 | 206 | 27 (min) | 30 (min) | 35 (min) |
| Sus310stb | 520 | 206 | 27 (min) | 30 (min) | 35 (min) |
| Sus316tb | 520 | 206 | 27 (min) | 30 (min) | 35 (min) |
| Sus316htb | 520 | 206 | 27 (min) | 30 (min) | 35 (min) |
| Sus316ltb | 481 | 177 | 27 (min) | 30 (min) | 35 (min) |
| Sus316titb | 520 | 206 | 27 (min) | 30 (min) | 35 (min) |
Khoom Qhia



Kev thov lub ntsiab
1.BOILER SYSTEM
The pipe has the advantages of long-term pressure resistance and oxidation resistance, and is commonly used in high-temperature steam pipelines (>500 degree), supertheater kav dej.
2.Qhov khoom sib pauv khoom
Cov yeeb nkab tuaj yeem tiv thaiv kev ntxhov siab ntxiv ntawm acidic nruab nrab thiab kub, yog li nws yog siv hauv condenser thiab evapator leeg hauv petrochemical / lub zog kev lag luam.
3.industrial dej hloov chaw
Cov yeeb nkab tau muaj siab corrosion tsis kam. Feem ntau siv nyob rau hauv cov zaub mov / chaw huv si, papermaking kev lag luam alkali ua kua xa pipes.
Ntim thiab Daim Ntawv Pov Thawj

Cim npe nrov: JIS G3463 Stainless Hlau Boiler Yeeb Nkab, Jis GIS G3463 Stainless Hlau Boilers Cov Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












