
ASTM A270 Stainless Hlau Huv Tej Yam Raug
WT: 0.89-3.05 hli
Ntev: 1000mm txog 12000M
Qib: TPP04, TPP36, Tp316, S31254, N08926, N08367, S31205, S32750, S32003
Cov khoom lag luam
ASTM A270Puas yog tus qauv tshwj xeeb rau Stainless Hlau Huv Huv Kav Dej siv nyob rau hauv cov mis nyuj, khoom noj khoom haus, thiab tshuaj lag luam. Nws yog feem ntau rau seamless, welded, thiab txias - Ua haujlwm ntawm cov kav hlau uas ua haujlwm rau sab nraud. (300 hli) hauv sab nraud ntawm lub taub.
Tshuaj lom neeg cov tshuaj:
| Qib hlau | C | Mn | P | S | Si | Ni | Cr | Mo | N | CU |
| TPP3 / S30400 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | 1.0 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | / | / | / |
| TPP3L / S30403 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | 1.0 | 8.0-12.0 | 18.0-20.0 | / | / | / |
| S31254 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.01 | 0.8 | 17.5-18.5 | 19.5-20.5 | / | ||
| Tp316 / S31600 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | 1.0 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | 6.0-6.5 | 0.18-0.22 | 0.5-1.00 |
| Tp316L / S31603 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | 1.0 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 | / | / |
| N08926 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.01 | 0.5 | 24.0-26.0 | 19.0-21.0 | 6.0-7.0 | 0.15-0.25 | 0.5-1.5 |
| N08367 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.04 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | 1.0 | 23.5-25.5 | 20.0-22.0 | 6.0-7.0 | 0.18-0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.75 |
| S31803 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | 1.0 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 | / |
| 2205/S32205 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | 1.0 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | / |
| S32750 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | 0.8 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 |
| S32003 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 2.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.02 | 1.0 | 3.0-4.0 | 19.5-22.5 | 1.5-2.0 | 0.14-0.20 | / |
Raug Daim Ntawv Teev Lus
◎Cov Khoom Noj Khoom Haus Thiab Dej Haus
Daim iav polished sab hauv phab ntsa ua tau zoo txo qis thiab ua tau cov zaub mov qib (xws li cov zaub mov muaj mis nyuj), kua mis nyuj thiab dej haus.
◎Kws Tshuaj thiab Bioengineering
Sib ntsib cov tshuaj ntxiv rau kev siv tshuaj ntxiv (piv txwv li, thiab rau kev txhaj tshuaj kom tsis muaj zog (°
◎High - precision Industrial Industrial Industrial
Kev tsim khoom lag luam: Kev xa cov roj siab siab {{
Biotechnology: Kev coj noj coj ua ntawm cov kua roj, bioreactor cov kav dej, ua kom muaj kev ruaj ntseg ntawm cov tshuaj bioactive.

Ntim thiab Ntawv Pov Thawj


Cim npe nrov: AFTM A270 Stainless Hlau Huv Huv Yeeb, Tuam Tshoj ASTM A2700 Stainless Hlau Huv Raug, Cov Chaw Muag Khoom, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











