En 10297-1 Seamless Alloy Neeg Kho Tshuab Tube
Phab Ntsa Thickness: 2.3-100 Hli
Ntev: 3000-12000 mm, lossis txiav raws li cov neeg siv khoom xav tau
Cov Khoom Siv: 41Cro4, 25Crmo4, 30Crmo4, 34CRMO4, 42CRMO4, 36CRNIMO4, 30CRNIMO4, thiab lwm yam.
Cov khoom lag luam
EN 10297 {- 1 seamless alloy lub tshuab ua kom zoo dua qub los ntawm kev ua kom zoo nkauj (xws li ib puag ncig kev hloov kho tshiab) thiab ib puag ncig} precologision thiab high-neeg siv tshuab tsim.
Qhov EN 10297 - 1 tus qauv qhia txog kev tsim khoom rau seamless alloy steel leeg rau machinery thiab dav cav. Nws cov tub ntxhais tau txais txiaj ntsig zoo hauv kev sib ntsib ntawm cov kev xav tau ntawm cov kev thauj khoom siab thiab cov txheej txheem thev naus laus zis los ntawm kev tsim qauv thiab kev tsim tawm tag nrho.
Cov khoom siv qib thiab cov qauv tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm EN 10297-1 Alloy Seamless Steel Kav yog qhia nyob rau hauv cov lus hauv qab no:
| Qib hlau | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Ala | CU | N | Nb | Ti | V | ||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Max. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Max. | Max. | Min. | Max. | |
| E275K2 | - | 0.20 | - | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | - | 0.10 | - | 0.30 | 0.02 | 0.35 | 0.015 | 0.05 | 0.03 | - | 0.05 |
| E355K2 | - | 0.20 | - | 0.50 | 0.90 | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | - | 0.10 | - | 0.50 | 0.02 | 0.35 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | - | 0.15 |
| E420K2 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 | 0.30 | - | 0.08 | - | 0.40 | 0.01 | 0.30 | 0.020 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.15b |
| E460K2 | - | 0.20 | - | 0.60 | 1.00 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | - | 0.10 | - | 0.80 | 0.02 | 0.70 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | - | 0.20b |
| E590K2 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 | 0.30 | - | 0.08 | - | 0.40 | 0.01 | 0.30 | 0.020 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.15b |
| E730K2 | - | 0.20 | - | 0.50 | 1.40 | 1.70 | 0.025 | 0.025 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.70 | 0.02 | 0.20 | 0.020 | 0.02 | 0.05 | - | 0.12 |
| Qib hlau | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | CU | |||||||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | ||||||
| 41CRR4 | 0.38 | 0.45 | - | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25Cro4 | 0.22 | 0.29 | - | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30Cro4 | 0.27 | 0.34 | - | 0.35 | 0.35 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.80 | 1.15 | 0.15 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34QRO4 | 0.30 | 0.37 | - | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42Crmo4 | 0.38 | 0.45 | - | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | 0.32 | 0.40 | - | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | 0.90 | 1.20 | - | - | - | - | - | |
| 30Crnimo4 | 0.26 | 0.34 | - | 0.40 | 0.30 | 0.30 | 0.035 | 0.035 | 1.80 | 2.20 | 0.30 | 0.50 | 1.80 | 2.20 | - | - | - | - | - | |
| 41nicrmo7-3-2 | 0.38 | 0.44 | - | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | 0.90 | 0.15 | 0.30 | 1.65 | 2.00 | 0.25 | - | - | - | - | |
| Yog tias muaj cov khoom nplaum muaj txaus, cov ntsiab lus tsawg kawg nkaus tsis siv tau. Qhov siab tshaj plaws tag nrho cov ntsiab lus ntawm NB thiab V yog 0.20%. |
||||||||||||||||||||
Qhov Zoo ntawm EN 10297-1 Seamless Alloy Neeg Kho Tshuab Tube
Cov txheej txheem tshwj xeeb no sib piv thiab cov txheej txheem ntau lawm muab cov kav hlau sib txuas tshwj xeeb:
Siab zog thiab kev sib npaug sib npaug
Alloy Ntsiab (xws li MN, CR, C) txhim kho tensile lub zog thiab tawm los ntawm lub zog, piv txwv:
A). E355 qib steel: Yam tsawg kawg tensile lub zog ntau dua los yog sib npaug rau 490 mpa, tawm kom muaj zog dua lossis sib npaug rau 355 mpa
B). E470 Qib Hlau: Ntxiv rau Vanadium (V: 0.05-0.15%) thiab niobium (nb), tensile lub zog ntau dua lossis sib npaug, haum rau kev cuam tshuam kev tsim chaw.
Qhov txheej txheem seamam kom tshem tawm thaj chaw tsis muaj zog ntawm Weld, ua kom cov qauv sib txawv ntawm cov qauv txheej txheem, thiab txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev muaj kev ntxhov siab.
Kev ua tau zoo heev
Los kho cov ntsiab lus carbon (xws li 0.42-0.50% C ntawm C45E tau ua kom zoo dua los txhawb kev ua kom muaj kev ua raws li txoj kev tig thiab tho.
Qee qib (xws li 38mn6) tuaj yeem txhim kho cov npoo tawv thiab hnav tsis kam los ntawm quenching + tempering.
Corrosion tsis kam thiab kub kuj tsis kam
Alloy ntsiab xws li chromium (CR) thiab Molybdenum (mo) Txhim kho cov tshuaj lom neeg uas tau muaj tshuaj lom neeg ib puag ncig lossis ib qho nruab nrab kub (tsawg dua lossis sib npaug nrog 400 degree).
Cov Cuab Yeej Siv Cov Neeg Kho Tshuab thiab Cov Kev Siv Cov Ntaub Ntawv Ntawm EN 10297-1 Seamless Alloy Neeg Kho Tshuab Leeg:
Cov Khoom Siv Neeg Kho Tshuab ntawm Seamless Root Raj Raj:
| Qib hlau | Yam tsawg kawg cov khoom siv neeg kho tshuab | Cuam tshuam cov khoom | |||||||||||||||
| Paib lub zog (reh) mpa | Tensile lub zog (RM) MPA | Elongation (%) | Yam tsawg kawg nkaus qhov nruab nrab nqus hluav taws xob, kv min.j ntawm kev sim ntsuas kub ntawm -20℃min | ||||||||||||||
| Rau t hauv hli | Rau t hauv hli | ||||||||||||||||
| Tsawg dua los yog sib luag rau 16 | >16 Tsawg dua los yog sib npaug rau 40 |
>40 Tsawg dua los yog sib npaug rau 65 |
>65 Tsawg dua los yog sib npaug rau 80 |
>80 Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 |
Tsawg dua los yog sib luag rau 16 | >16 Tsawg dua los yog sib npaug rau 40 |
>40 Tsawg dua los yog sib npaug rau 65 |
>65 tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | l | t | l | t | |||||
| E275K2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 410 | 410 | 410 | 380 | 22 | 20 | 40 | 27 | ||||
| E355K2 | 355 | 345 | 335 | 315 | 295 | 490 | 490 | 470 | 470 | 20 | 18 | 40 | 27 | ||||
| E420K2 | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 600 | 560 | 530 | 500 | 19 | 17 | 27 | 20 | ||||
| E460K2 | 460 | 440 | 430 | 410 | 390 | 550 | 550 | 550 | 520 | 19 | 17 | 40 | 27 | ||||
| E590K2 | 590 | 540 | 480 | 455 | 420 | 700 | 650 | 570 | 520 | 16 | 14 | 40 | 27 | ||||
| E275K2 | 730 | 670 | 620 | 580 | 540 | 790 | 750 | 700 | 680 | 15 | 13 | 40 | 27 | ||||
| Nco tseg: L=ntev ntev; t=} transverse; a: 1MPA=1 n / hli2 | |||||||||||||||||
| Qib hlau | Paib lub zog (reh) mpa | Tensile lub zog (RM) MPA | Elongation (%) lub min |
||||||||||||||
| Rau t hauv hli | Rau t hauv hli | Tsawg dua los yog sib npaug rau 8 | >8 Tsawg dua los yog sib npaug rau 20 |
>20 Tsawg dua los yog sib npaug rau 50 |
>50 Tsawg dua los yog sib npaug rau 80 |
||||||||||||
| Tsawg dua los yog sib npaug rau 8 | >8 tsawg dua los yog sib npaug rau 20 | >20 tsawg dua lossis sib npaug 50 |
>50 tsawg dua lossis sib npaug 80 |
Tsawg dua los yog sib npaug rau 8 | >8 tsawg dua los yog sib npaug rau 20 | >20 tsawg dua lossis sib npaug nrog 50 | >50 tsawg dua los yog sib npaug rau 80 | ||||||||||
| l | t | l | t | l | t | l | t | ||||||||||
| 41CRR4 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 25Cro4 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 | |
| 30Cro4 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 34QRO4 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | |
| 42Crmo4 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| 36 | 900 | 800 | 700 | 600 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 | |
| 30Crnimo4 | 1050 | 1050 | 900 | 800 | 1250 | 1250 | 1100 | 1000 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 | |
| 41nicrmo7-3-2 | 950 | 870 | 800 | 750 | 1150 | 1050 | 1000 | 900 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | |

Kev lag luam tseem ceeb:
Muaj Qhov System:En 10297-1 alloy Seamless steel yeeb nkab tuaj yeem siv los tsim cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm C45E, Maumoos tuaj yeem txuas txoj haujlwm lub neej ntawm lub tshuab thiab cov nqi kho mob.
High - Lub zog ua kua:Nws kuj tseem tuaj yeem siv tau zoo li cov kheej kheej kheej kheej, tshuaj lom neeg siv tshuaj thiab valve Cheebtsam. Lub siab tsis kam thiab sealing kev ua tau ntawm e470 kom ntseeg tau tias muaj kev nyab xeeb ntawm cov txheej txheem hauv qab cov haujlwm ua haujlwm saum toj no 20mpa.
Tsheb Tsheb Thiab Siv Machinery Tej Yam:Hom hlau ntawm cov yeeb nkab steel kuj tseem siv tau rau hauv lub cav txuas cov pas nrig, chassis thauj khoom {{}} cov kabmob qauv. Qhov nyuaj ntawm E355 yog siv los nqus kev co thiab poob siab, thiab txhim kho kev ruaj ntseg ntawm tsheb thiab tshuab ua haujlwm.
Cov Khoom Siv Tshwj Xeeb Tshwj Xeeb:EN 10297 {- 1 Seamless Steel Kave feem ntau yog siv los tsim cov khoom siv hluav taws xob tsawg dua (-40
Ntim thiab Daim Ntawv Pov Thawj


Cim npe nrov: En 10297-1 Seamless Alloy Neeg Kho Tshuab Tubers, Tuam Tshoj EN 10297-1 Seamless Alloy Neeg Kho Tshuab Tub Rog Tube Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug












