Cov Yeeb Nkab Hlau
1.Qhov khoom siv: ASTM A53, ASTM A106, Q235, Q355, 10 #, 20 #, thiab lwm yam.
2.Shape: puag ncig, square, duab plaub.
3.Txhua: Mekas raws li tus neeg yuav khoom.
4.Wall tuab: 0.25mm - 75 hli, lossis raws li customized.
5.Length: 6M, 12m, lossis raws li customized.
6.Service: Cov qauv piv txwv dawb muaj, 7 * 24 teev kev pab tswv yim online.
2.Shape: puag ncig, square, duab plaub.
3.Txhua: Mekas raws li tus neeg yuav khoom.
4.Wall tuab: 0.25mm - 75 hli, lossis raws li customized.
5.Length: 6M, 12m, lossis raws li customized.
6.Service: Cov qauv piv txwv dawb muaj, 7 * 24 teev kev pab tswv yim online.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
1.Product tsos thiab cov khoom siv muaj pes tsawg leeg




| Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg (%) ntawm cov ntaub ntawv steel hlau | |||||
| Qib hlau | C | Si | Mn | P | S |
| Tsawg dua los yog sib npaug | |||||
| 20# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 |
| 45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 |
| Q235B | 0.12-0.20 | 0.17-0.30 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 |
| Q345B | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | 1.00-1.60 | 0.030 | 0.030 |
| 25mn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 |
| 27TIMN | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0.035 | 0.035 |
| 52 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.22 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.55 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.6 | 0.025 | 0.025 |
| SAE1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.040 | 0.050 |
2.Packing thiab shipping




Ua ntej kev thauj mus los, ntim khoom tsim nyog loj yuav tsum tau xaiv raws li qhov hnyav thiab ntim ntawm cov khoom. Qhov luaj li cas ntawm lub thawv yog raws li hauv qab no:
| Kev qhia tshwj xeeb | LINK X dav X qhov siab (m) | Kev faib tawm cov nyhav tas nrho (tons) | Ntim (m3) |
| 20GP | Sab Hauv: 5.898 × 2.352 × 2.385 Sab nraud: 6.096 × 2.438 × 2.591 |
18 | 28 |
| 40G | Sab Hauv: 12.032 × 2.352 × 2.385 Sab nraud: 12.192 × 2.438 × 2.591 |
26 | 58 |
| 40HC / HQ | Sab Hauv: 12.032 × 2.352 × 2.69 Sab Nraum: 12.192 × 2.438 × 2.896 |
26 | 68 |
| 45hc / haq | Sab hauv: 13.556 × 2.352 × 2.698 Sab nraud: 13.716 × 2.438 × 2.896 |
29 | 78 |
Cim npe nrov: Cov Yeeb Nkab Hlau Siv Hlau, Tuam Tshoj Carbon Steel Yeeb Nkab Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas
Tom ntej
K9 Ductile Hlau YeebKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug















