Galvanized carbon hlau yeeb nkab
1.Main Cov Khoom Siv: 20 #, Q195, Q235B, Q345, ASTM A53, ASTM A106, ASTM A500
2.Shape: puag ncig, square, duab plaub
3.ZINC TXHEEJ: 20-275g / ㎡
4.Surace Kev Kho Mob: Cov kab mob ib txwm (NS), MS), thiab spangle- free (FS)
5.technical: ERW (siab - zaus welded), seamless
6.Service: Cov qauv piv txwv dawb muaj
2.Shape: puag ncig, square, duab plaub
3.ZINC TXHEEJ: 20-275g / ㎡
4.Surace Kev Kho Mob: Cov kab mob ib txwm (NS), MS), thiab spangle- free (FS)
5.technical: ERW (siab - zaus welded), seamless
6.Service: Cov qauv piv txwv dawb muaj
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
1.Specification

Round Galvanized Steel Yeeb Nkab

Rectangular Galvanized Steel Yeeb Nkab

Square Galvanized Steel Yeeb Nkab
| Voj voogGalvanized steelYEEB / Raj | ||||||||
| Qhov dav | Tawm - txoj taub (hli) | Phab Ntsa Thickness (Mm) | Tsawg kawg cov phab ntsa tuab (hli) | Welded Yeeb Nkab (6 Meters Taag Ntev) | Galvanized yeeb (6 metres tsau ntev) | |||
| Nominal inch (mm) | nti | M / kg | PCS / KG | M / kg | PCS / KG | |||
| DN15 | 0.5 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 | 1.357 | 8.14 |
| Dn20 | 0.75 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |
| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |
| Dn32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |
| Dn40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.33 | 4.10 | 24.60 |
| Dn50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |
| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 7.536 | 45.21 |
| Dn80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 | |
| DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 | |
| DN125 | 5 | 140 | 4.5 | 15.04 | 90.24 | 15.942 | 98.65 | |
| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 | |
| Dn200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 189.18 | |||
| Lub plaub fabGalvanized steelYEEB / Raj | Xwm fab xwm meemGalvanized steelYEEB / Raj | |||||||
| Sab ntev (hli) | Tuab (mm) | Sab ntev (hli) | Tuab (mm) | Sab ntev (hli) | Tuab (mm) | Sab ntev (hli) | Tuab (mm) | |
| 10*20 | 0.8-1.3 | 40*60 | 1.5-4.0 | 15*15 | 0.8-1.3 | 100*100 | 2.0-6.0 | |
| 15*30 | 0.8-1.5 | 40*80 | 1.5-4.0 | 20*20 | 0.8-2.0 | 110*110 | 2.0-6.0 | |
| 20*30 | 0.8-2.5 | 40*100 | 1.5-5.0 | 25*25 | 0.8-2.75 | 120*120 | 2.0-8.0 | |
| 20*40 | 0.8-2.75 | 50*80 | 1.5-4.0 | 30*30 | 0.8-2.75 | 140*140 | 3.0-8.0 | |
| 25*50 | 1.0-4.0 | 60*80 | 2.0-5.0 | 40*40 | 1.0-4.0 | 150*150 | 3.0-8.0 | |
| 30*40 | 1.0-4.0 | 60*100 | 2.0-5.0 | 50*50 | 1.0-4.0 | 200*200 | 3.0-10.0 | |
| 30*50 | 1.0-4.0 | 60*120 | 2.0-5.0 | 60*60 | 1.5-4.0 | 250*250 | 3.0-8.0 | |
| 30*60 | 1.5-4.0 | 80*100 | 2.0-6.0 | 70*70 | 1.5-5.0 | 300*300 | 3.0-8.0 | |
| 30*50 | 0.1*4.0 | 80*80 | 1.5-5.0 | |||||
2.Qhov zaub mov



3.Packing thiab shipping



Ua ntej kev thauj mus los, ntim khoom tsim nyog loj yuav tsum tau xaiv raws li qhov hnyav thiab ntim ntawm cov khoom. Qhov luaj li cas ntawm lub thawv yog raws li hauv qab no:
| Kev qhia tshwj xeeb | LINK X dav X qhov siab (m) | Kev faib tawm cov nyhav tas nrho (tons) | Ntim (m3) |
| 20GP | Sab Hauv: 5.898 × 2.352 × 2.385 Sab nraud: 6.096 × 2.438 × 2.591 |
18 | 28 |
| 40G | Sab Hauv: 12.032 × 2.352 × 2.385 Sab nraud: 12.192 × 2.438 × 2.591 |
26 | 58 |
|
40HC / HQ |
Sab Hauv: 12.032 × 2.352 × 2.69 Sab Nraum: 12.192 × 2.438 × 2.896 |
26 | 68 |
|
45hc / haq |
Sab hauv: 13.556 × 2.352 × 2.698 Sab nraud: 13.716 × 2.438 × 2.896 |
29 | 78 |
Cim npe nrov: Galvanized Cov Yeeb Nkab, Tuam Tshoj Galvanized Cov Hlau Yeeb Nkab Chaw Tsim Tshuaj, Chaw muag khoom, Hoobkas
Tug
Tsis muajTom ntej
Galvanized steel rajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug













