Aluminium Ntawv
1. Cov ntaub ntawv tseem ceeb: 1100, 1060, 5003, 6052, 8011, thiab lwm yam.
2. Qhov dav: 100mm (3.9 ntiv) - 1500 hli (60 nti).
3. Thickness: 0.2 hli (0.008 nti) - 10 hli (0.4 nti), thiab lwm yam), thiab lwm yam.
4. Kev pabcuam: Cov qauv pub dawb yog muaj, 7 * 24 teev kev pab tswv yim online.
2. Qhov dav: 100mm (3.9 ntiv) - 1500 hli (60 nti).
3. Thickness: 0.2 hli (0.008 nti) - 10 hli (0.4 nti), thiab lwm yam), thiab lwm yam.
4. Kev pabcuam: Cov qauv pub dawb yog muaj, 7 * 24 teev kev pab tswv yim online.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
1.Product qhia thiab txhuas qib
| 1000 series | Industrial ntshiab txhuas (1050,1060, 1070, 1100) |
| 2000 series | Aluminium -} tooj liab alloys (20a12), ly12, lyrics, 2A14 (LD10), 2017, 2A17) |
| 3000 series | Aluminium -} manganese alloys (3A21, 3003, 3004, 3004, 3005, 3105) |
| 4000 series | Al-Si alloys(4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) |
| 5000 series | Al - mg alloys (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) |
| 6000 series | Aluminium Magnesium Silicon alloys (6063, 6061, 6060, 6070, 6072, 6A02) |
| 7000 series | Aluminium, zinc, magnesium thiab tooj liab alloys (7075, 7A04, 7A52, 7A05) |




2.Packing thiab shipping




Ua ntej kev thauj mus los, ntim khoom tsim nyog loj yuav tsum tau xaiv raws li qhov hnyav thiab ntim ntawm cov khoom. Qhov luaj li cas ntawm lub thawv yog raws li hauv qab no:
| Kev qhia tshwj xeeb | LINK X dav X qhov siab (m) | Kev faib tawm cov nyhav tas nrho (tons) | Ntim (m3) |
| 20GP | Sab Hauv: 5.898 × 2.352 × 2.385 Sab nraud: 6.096 × 2.438 × 2.591 |
18 | 28 |
| 40G | Sab Hauv: 12.032 × 2.352 × 2.385 Sab nraud: 12.192 × 2.438 × 2.591 |
26 | 58 |
| 40HC / HQ | Sab Hauv: 12.032 × 2.352 × 2.69 Sab Nraum: 12.192 × 2.438 × 2.896 |
26 | 68 |
| 45hc / haq | Sab hauv: 13.556 × 2.352 × 2.698 Sab nraud: 13.716 × 2.438 × 2.896 |
29 | 78 |
Cim npe nrov: Aluminium ntawv, Tuam Tshoj Aluminium Ntawv Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
Tsis muajTom ntej
6061 Aluminium NtawvKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














